VITERBO – In data odierna il Dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio Ufficio X – Ambito Territoriale di Viterbo, dott. Peroni, ha incontrato i sindacati per illustrare l’Organico di Diritto per il prossimo anno scolastico 2023.24.
Di seguito i dati comunicati:
a.s. 2023.24 | a.s. 2022.23 | Differenza +/- | |
Docenti | 3074 | 3075 | -1 |
Totale alunni iscritti | 37320 | 37496 | -176 |
Docenti Infanzia | 485 | 490 | -5 |
Docenti Primaria | 862 | 866 | -4 |
Docenti Secondaria primo grado | 638 | 639 | -1 |
Docenti Secondaria secondo grado | 1071 | 1068 | +3 |
Le iscrizioni degli alunni hanno subito un notevole decremento in tutti gli ordini di scuola tranne nella scuola Secondaria di secondo grado dove si registra un aumento.
a.s. 2023.24 | Differenza a.s. 2022.23 |
Infazia | -167 |
Primaria | -80 |
Secondaria primo grado | -172 |
Secondaria secondo grado | +243 |
Per l’organico di sostegno verranno confermati i posti dello scorso anno con un incremento di 36 docenti.
a.s. 2023.24 | a.s. 2022.23 | Differenza +/- | |
Docenti Infanzia | 56 | 50 | +6 |
Docenti Primaria | 226 | 213 | +13 |
Docenti Secondaria primo grado | 142 | 134 | +8 |
Docenti Secondaria secondo grado | 142 | 133 | +9 |
Per l’Organico degli ATA il Dirigente convocherà un’altra riunione appena verranno comunicati i dati da parte del Ministero.